কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ১১:১৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১০ টি |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৫টি |
| মহাবিদ্যলয় মহাবিদ্যালয় | ১২টি |
| কলেজিয়েট স্কুল | ০২ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৬৩টি |
| সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যলয় | ০১টি |
| মাদ্রাসা | ৩০টি |
| কারিগরি বিদ্যালয় | ০১টি |
| শিক্ষার হার | ৭৫.৯৭% |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট আবাদী জমির পরিমান | ৮৫,৩৮২একর |
| এক ফসলী জমি | ৫৪,২৬০হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | ২৩,০০২হেক্টর |
| তিনফসলী জমি | ৮,১২০হেক্টর |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| হাসপাতাল | ০৩টি |
| পরিবার কল্যান কেন্দ্রের সংখ্যা | ১২টি |
| কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা | ৪০টি |
| পদায়নকৃতডাক্তারের সংখ্যা | ৮ জন |
| এম্বুবুলেন্স এর সংখ্যা | ২টি |
| মঞ্জুরীকৃত ডাক্তারের সংখ্যা | ২৩জন |